本章采用表格清晰罗列涂料涂装遇到的通用检测项目有哪些,以及对应的检测仪器是什么,并通过分类清晰呈现,比较全面。
涂料液态性能检测 | 涂料的取样 | |
透明度 | 目测法 | |
仪器法 | ||
颜色 | 铁估比色法 | |
罗维朋比色法 | ||
加氏比色法 | ||
铂钴比色法 | ||
碘液比色法 | ||
密度 | ||
物质量 | ||
细度 | ||
流出杯粘度 | 涂-1杯法 | |
涂-4杯法 | ||
ISO杯法 | ||
落球法粘度 | 垂直式落球测定法 | |
偏心式落球测定法 | ||
气泡法粘度 | 加氏管法 | |
ASTM管法 | ||
不会发分含量 | 重量法 | |
容量法 | ||
涂料施工性能检测 | 涂膜的制备 | |
干燥时间 | 表干测定法 | |
实干测定法 | ||
仪器测定法 | ||
遮盖力 | 单位面积质量法 | |
反射率对比法 | ||
zui小湿膜厚度法 | ||
使用量测定法 | 刷涂法 | |
喷涂法 | ||
施工性 | ||
打磨性 | ||
流平性 | ||
流挂性 | ||
闪点 | ||
贮存稳定性 | ||
湿膜厚度 | 轮规 | |
梳规 | ||
芬德湿膜计 | ||
干膜厚度 | 磁性法 | |
机械测量法 | ||
显微镜法 | ||
涂布率的测定 | ||
孔隙率 | 湿海绵实验法 | |
柱状刷实验法 | ||
涂膜光学性能检测 | 漆膜外观 | |
镜面光泽 | ||
颜色 | 目测法 | |
仪器法 | ||
白度 | ||
涂膜力学性能检测 | 摆杆硬度 | 双摆法 |
手动法 | ||
划痕硬度 | ||
压痕硬度 | ||
耐冲击性 | ||
柔韧性 | 轴棒测定器检测法 | |
圆柱轴弯曲试验仪检测法 | ||
圆锥轴弯曲试验仪检测法 | ||
划圈法附着力 | ||
划格法附着力 | ||
拉开法附着力 | ||
耐磨性 | 落砂法 | |
橡胶砂轮法 | ||
涂膜耐性检测 | 耐水性 | 常温浸水实验法 |
浸沸水实验法 | ||
加速耐水实验法 | ||
水雾实验法 | ||
耐盐水性 | 常温耐盐水法 | |
加温耐盐水法 | ||
耐酸、碱性 | 浸泡法 | |
吸收性介质法 | ||
点滴法 | ||
耐溶剂性 | ||
耐热性 | ||
耐湿热性 | 恒温恒湿法 | |
连续冷凝法 | ||
耐盐雾性 | ||
耐霉菌性 | 培养皿法 | |
局部法 | ||
人工加速老化试验 | ||
天然暴晒试验 |