详细介绍
品牌 | ELCOMETER/英国易高 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
标题;ISO 粘度杯
产品附件:
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt) 1 | 证书 |
K0002353M001 | Elcometer 2353/1 ISO 粘度杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002353M002 | Elcometer 2353/2 ISO 粘度杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002353M003 | Elcometer 2353/3 | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002353M004 | Elcometer 2353/4 | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002353M005 | Elcometer 2353/5 | 8 | 8mm | - | |
K0002353M001C | Elcometer 2353/1 带校准证书 | 3(e) | 3mm | 7-42 | • (e) |
K0002353M002C | Elcometer 2353/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 34-135 | • (e) |
K0002353M003C | Elcometer 2353/3 带校准证书 | 5(e) | 5mm | 91-326 | • (e) |
K0002353M004C | Elcometer 2353/4 带校准证书 | 6(e) | 6mm | 188-684 | • (e) |
K0002353M005C | Elcometer 2353/5 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | • (d) |
标准:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
1 仅供参考
(d) 尺寸证书
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书
煌嘉智能创立于2014年,
是一家技术主导型,工贸一体的进出口公司。
创始人拥有逾10年的涂装检测和实验室设备销售 & 维护经验。
煌嘉致力于涂装检测仪器及实验室设备的引进、开发、配套及销售工作。
煌嘉在坎坷的创业过程中,深刻感受到产品的质量,售后服务保障的重要性,这关系到用户检测数据的准确和研发实验的结果,更影响煌嘉在用户心目中的形象。
产品咨询