详细介绍
品牌 | ELCOMETER/英国易高 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
标题:FORD/ASTM 粘度杯
产品概述:
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002351M001 | Elcometer 2351/1 FORD/ASTM 粘度杯 | 1 | 1.90mm | 10-35 | ◊ |
K0002351M002 | Elcometer 2351/2 FORD/ASTM 粘度杯 | 2 | 2.53mm | 25-120 | ◊ |
K0002351M003 | Elcometer 2351/3 | 3 | 3.40mm | 49-220 | ◊ |
K0002351M004 | Elcometer 2351/4 | 4 | 4.12mm | 70-370 | ◊ |
K0002351M005 | Elcometer 2351/5 | 5 | 5.20mm | 200-1200 | ◊ |
K0002351M001C | Elcometer 2351/1 带校准证书 | 1(e) | 1.90mm | 10-35 | •(e) |
K0002351M002C | Elcometer 2351/2 带校准证书 | 2(e) | 2.53mm | 25-120 | •(e) |
K0002351M003C | Elcometer 2351/3 带校准证书 | 3(e) | 3.40mm | 49-220 | •(e) |
K0002351M004C | Elcometer 2351/4 带校准证书 | 4(e) | 4.12mm | 70-370 | •(e) |
K0002351M005C | Elcometer 2351/5 带校准证书 | 5(e) | 5.20mm | 200-1200 | •(e) |
标准:
ASTM D 1200, ASTM D 5125
1 仅供参考
(e) 排出时间证书
•为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书
煌嘉智能创立于2014年,
是一家技术主导型,工贸一体的进出口公司。
创始人拥有逾10年的涂装检测和实验室设备销售 & 维护经验。
煌嘉致力于涂装检测仪器及实验室设备的引进、开发、配套及销售工作。
煌嘉在坎坷的创业过程中,深刻感受到产品的质量,售后服务保障的重要性,这关系到用户检测数据的准确和研发实验的结果,更影响煌嘉在用户心目中的形象。
产品咨询