详细介绍
品牌 | ELCOMETER/英国易高 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
标题:Shell 粘度浸杯
产品概述:
Shell 粘度浸杯 部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt) 1 | 证书 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 | ◊ |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 | ◊ |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 | ◊ |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 | ◊ |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 | ◊ |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 | ◊ |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 | •(e) |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 | •(e) |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 | •(e) |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 | •(e) |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 | •(e) |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 | •(e) |
标准:
ASTM D 4212
1 仅供参考
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书 ?
◊ 标配中含有批次校准证书
煌嘉智能创立于2014年,
是一家技术主导型,工贸一体的进出口公司。
创始人拥有逾10年的涂装检测和实验室设备销售 & 维护经验。
煌嘉致力于涂装检测仪器及实验室设备的引进、开发、配套及销售工作。
煌嘉在坎坷的创业过程中,深刻感受到产品的质量,售后服务保障的重要性,这关系到用户检测数据的准确和研发实验的结果,更影响煌嘉在用户心目中的形象。
产品咨询